項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
岳好紧好紧我要进去了电影 | 野花社区www视频最新资源 | 亚洲国产精品一区二区久久HS | 网禁拗女在稀缺视频网站 | 成人无码网WWW在线观看软件 | 国内精品久久久久久久影视 |
惠州市 | 宽城 | 安达市 | 肃宁县 | 灌阳县 | 青海省 |
丹东市 | 镇康县 | 泸定县 | 日喀则市 | 佛教 | 江山市 |
上栗县 | 东源县 | 梅河口市 | 龙里县 | 育儿 | 绍兴市 |